Spezifikationen für alle Arten von Konten | |
---|---|
Ausführungsmodell | td>Futures-Börsen/STP |
Bestellanforderungen oder Ablehnungen | ;Keine |
Minimale Spreads | 1.0 pips |
Spread-Type | Variabel |
Provisionen pro gehandeltem Lot | Ja (abhängig vom gehandelten Markt) |
Swap Free/ Islamische Konten | Ja (ausgewählte Währungspaare) |
Externe Liquidität | Ja |
Hebelwirkung angeboten | Bis zu 100:1 |
Mindesteinzahlung | 100 USD/EUR/GBP or 6,500 RUB |
Minimale Handelsgröße | 0.01 lots |
Maximale Handelsgröße | 100.00 lots |
Wert von 1 Lot | 100,000 units of base currency |
Dezimale Preisgestaltung | 5 decimals |
Maximale Anzahl der offenen Positionen | Unbegrenzt |
Margin Call Level | 100% |
Stop-Out Level | 50% |
Getrennte Konten | Ja |
Schutz vor negativem Gleichgewicht | Ja (für Privatkunden) |
Plattform | MetaTrader 5 |
Ausführungsart Handel | Alle von MT5 unterstützten Auftragsarten |
Plattform-Kompatibilität | Windows, Mac OS X, Mac iOS, Android |
Handelsstrategien | |
Hedging | Nein |
Scalping | Ok |
EA (Expert Advisor) Handel | Ok |
Nachrichtenhandel | Ok |